Il MUR ha pubblicato il 31 maggio 2024 il punteggio provvisorio degli aspiranti (docenti e personale tecnico amministrativo) al trasferimento per l’anno accademico 2024/25 e le graduatorie di istituto (docenti e personale tecnico amministrativo).
Hanno presentato domanda di trasferimento
- 769 docenti: 624 dei Conservatori e 145 delle Accademie di Belle Arti
- 76 unità del personale tecnico amministrativo: 43 Assistenti, 17 Operatori, 5 Collaboratori, 11 EQ
- 66 docenti chiedono di usufruire della precedenza per leggi di tutela
- 10 unità del personale tecnico amministrativo chiedono di usufruire della precedenza per leggi di tutela
Riguardo ai docenti, di seguito le istituzioni con il più elevato numero di domande di trasferimento
Istituzione che ha trasmesso la domanda | Numero domande dei docenti |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI FROSINONE – (FRST01000G) | 30 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DELL’AQUILA – (AQST01000R) | 29 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI SALERNO – (SAST01000T) | 25 |
CONSERVATORIO DI MUSICA D’AVELLINO – (AVST01000L) | 22 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI LATINA – (LTST02000T) | 22 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PESARO – (PSST01000T) | 19 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA – (PGST010009) | 18 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI BARI – (BAST010006) | 16 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PIACENZA – (PCST01000D) | 16 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI GENOVA – (GEST010004) | 15 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI BENEVENTO – (BNST020003) | 14 |
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL’AQUILA – (AQSM01000N) | 13 |
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE – (FRSM01000C) | 13 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROVIGO – (ROST02000G) | 13 |
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA – (FGSM01000B) | 12 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI COMO – (COST010002) | 12 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI FERRARA – (FEST01000X) | 12 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI FOGGIA – (FGST01000E) | 12 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI LA SPEZIA – (SPST020009) | 12 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI NAPOLI – (NAST01000B) | 12 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA – (PRST01000A) | 12 |
CONSERVATORIO DI MUSICA CESENA – RIMINI – (AFAM_407) | 11 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAMPOBASSO – (CBST01000N) | 11 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI COSENZA – (CSST01000L) | 11 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI FERMO – (APST010006) | 11 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI MONOPOLI – (BAST02000R) | 11 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA – (VIST01000D) | 11 |
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO – (MISM01000P) | 10 |
CONSERVATORIO DI MUSICA D’ADRIA – (ROST010001) | 10 |
CONSERVATORIO DI MUSICA D’ALESSANDRIA – (ALST010001) | 10 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI MANTOVA – (MNST01000A) | 10 |
CONSERVATORIO DI MUSICA DI NOVARA – (NOST01000A) | 10 |
Il personale interessato può presentare reclamo o istanza di rettifica del punteggio entro il 7 giugno 2024. L’Ordinanza ministeriale 488 del 4 marzo 2024 non specifica le modalità di presentazione di tali istanze, ma per analogia si possono usare le stesse modalità utilizzate per la presentazione della domanda. Pertanto l’istanza deve essere presentata all’Istituzione di servizio secondo le seguenti modalità:
- a mano. Le istituzioni rilasciano un’apposita ricevuta
- spedite a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
- spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno. L’interessato è tenuto a inviare copia della domanda anche per e-mail entro il 7 giugno 2024.
Pubblichiamo due modelli (per i docenti e per il personale tecnico amministrativo) da utilizzare per la presentazione di reclami sui punteggi assegnati e/o sul riconoscimento delle precedenze.
Anche l’eventuale rinuncia alla domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 7 giugno 2024 alla stessa istituzione presso la quale è stata presentata o spedita la domanda di trasferimento. L’Ordinanza Ministeriale non specifica le modalità di presentazione di tale istanza, ma per analogia si possono utilizzare le stesse sopra indicate
Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici consigliamo di rivolgersi ad una sede della FLC CGIL per avere una consulenza più dettagliata.