Dopo il confronto con le lavoratrici e i lavoratori nelle assemblee convocate dalla FLC CGIL, il 6 settembre 2021 è stato sottoscritto l’accordo sugli aumenti minimi tabellari e sul salario di anzianità per il rinnovo del CCNL ANINSEI 2021-2023. L’accordo prevede aumenti tabellari delle retribuzioni secondo la seguente tabella:
Livelli | Retribuzione CCNL2015-2018 | Retribuzione CCNL2021-2023 | ||
dal 01/09/2018 | dal 01/09/2021 | dal 01/09/2022 | dal 01/09/2023 | |
I | 1.181,07 € | 1.201,87 € | 1.218,51 € | 1.239,31 € |
II | 1.209,25 € | 1.230,55 € | 1.247,58 € | 1.268,88 € |
III | 1.267,65 € | 1.289,97 € | 1.307,83 € | 1.330,16 € |
IV | 1.331,89 € | 1.355,34 € | 1.374,11 € | 1.397,56 € |
V | 1.419,64 € | 1.444,64 € | 1.464,64 € | 1.489,64 € |
VI | 1.419,64 € | 1.444,64 € | 1.464,64 € | 1.489,64 € |
VII | 1.441,37 € | 1.466,75 € | 1.487,06 € | 1.512,44 € |
VIII A | 1.510,88 € | 1.537,49 € | 1.558,77 € | 1.585,38 € |
VIII B | 1.593,24 € | 1.621,30 € | 1.643,74 € | 1.671,80 € |
Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi:
Livelli | totale aumento | dal 01/09/2021 | dal 01/09/2022 | dal 01/09/2023 |
I | 58,24 € | 20,80 € | 16,64 € | 20,80 € |
II | 59,63 € | 21,30 € | 17,04 € | 21,30 € |
III | 62,51 € | 22,32 € | 17,86 € | 22,32 € |
IV | 65,67 € | 23,45 € | 18,76 € | 23,45 € |
V | 70,00 € | 25,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
VI | 70,00 € | 25,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
VII | 71,07 € | 25,38 € | 20,31 € | 25,38 € |
VIII A | 74,50 € | 26,61 € | 21,29 € | 26,61 € |
VIII B | 78,56 € | 28,06 € | 22,45 € | 28,06 € |
Inoltre, a tutto il personale che al 1° settembre 2022 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° settembre 2022 un salario di anzianità di 15,00 euro. Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito.
Salario di anzianità:
Salario di anzianità importi complessivi e decorrenze | |||||||
data di assunzione | dalla data di maturazione | dal 1/01/2004 | dal 1/01/2008 | dal 1/01/2012 | dal 1/01/2014 | dal 1/01/2016 | dal 1/09/2022 |
Prima del | Ogni 2 anni | Scatti di anzianità percepiti al 31/12/1997 + | |||||
31/12/1995 | scatto 5% | € 15,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 70,00 |
dal 1/01/1996 al 31/12/2001 | € 15,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 70,00 | |
dal 1/01/2002 al 31/12/2005 | € 10,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 55,00 | ||
dal 1/01/2006 al 31/12/2009 | € 10,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 45,00 | |||
dal 1/01/2010 al 31/12/2001 | € 10,00 | € 20,00 | € 35,00 | ||||
dal 1/01/2012 al 31/12/2013 | € 10,00 | € 25,00 | |||||
dal 1/01/2014 al 31/08/2020 | € 15,00 |
Il prossimo 20 settembre le delegazioni trattanti riprendono il confronto sulla parte normativa del testo contrattuale. Seguiranno aggiornamenti e comunicazioni sul rinnovo del CCNL Aninsei.